|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع قالب: | فیلم پلاستیکی دمیده شده با اکستروژن | مواد: | HDPE |
---|---|---|---|
ماشین تایپ: | دستگاه دمنده فیلم با سرعت بالا | موتور: | برند Simens |
برجسته: | 600 میلی متر دستگاه دمیدن فیلم PE,دستگاه دمیدن فیلم SGS CE,اکستروژن 600 میلی متر hdpe |
PE FILM BLOWING MACHINE برای تی شرت
مشخصات اصلی:
مدل | DY / H-45E | DY / H-50E | DY / H-55E | DY / H-65E | ||
مواد | HDPE | |||||
عرض فیلم | 300-600 میلی متر | 300-800 میلی متر | 400-1000 میلی متر | 600-1300 میلی متر | ||
ضخامت فیلم | (HD) 0.009-0.08 میلی متر | 0.009-0.08 میلی متر | 0.01-0.08 میلی متر | 0.01-0.08 میلی متر | ||
خروجی حداکثر | HD) 30-45 کیلوگرم در ساعت | 35-60 کیلوگرم در ساعت | 40-80 کیلوگرم در ساعت | 60-125 کیلوگرم در ساعت | ||
اکسترودر | ||||||
دیامتر اسکرو | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ65 | ||
پیچ L / D | 30: 1 | |||||
موتور رانندگی | 15 کیلو وات | 18.5 کیلو وات | 22 کیلووات | 37 کیلو وات | ||
DIE SIZE | HD Φ60 / 50 | Φ80 / 100 | Φ100 / 120 | Φ100 / 120 | ||
غلتک را تحویل بگیرید | Φ165 × 650 | Φ165 × 850 | Φ165 × 1100 | Φ165 × 1400 | ||
موتور را بگیرید | 0.75 کیلو وات | 1.5 کیلو وات | 1.5 کیلو وات | 1.5 کیلو وات | ||
موتور بادگیر | 8N / M | 10N / M | 10N / M | 16N / M | ||
بعد، ابعاد، اندازه | 5.0 × 2.0 × 4.2 متر | 5.0 × 2.2 × 5.0 متر | 5.5 × 2.5 × 5.5 متر | 5.8 × 2.8 6.5 متر |
1. مواد مناسب: HDPE ،
2. بدنه دستگاه قاب U-Steel است.و ماشین اصلی با جعبه دنده کم مرکز در کنار هم قرار گرفته و دارای مزایای انتقال پایدار ، گشتاور بزرگ و تعمیر مناسب است.
3. سیلندر و پیچ دستگاه از فولاد آلیاژی 38 کرموآل استفاده می کنند ، پس از تصفیه نیتروژن ، دارای استحکام بالا ، عملکرد ضد خوردگی خوب و با دوام تر است.
4. در طول دوره گرمایش ، این دستگاه با کار ساده می تواند دما را با توجه به نیاز صنایع دستی کنترل و تنظیم کند.
5. دستگاه کشش تنظیم سرعت مرحله ای است ، با دامنه تنظیم صفحه ، پایدار و قابل اطمینان استه
ویژگی های تجهیزات فیلم دمیده:
تک پیچ ، صفحه تعویض ،
اینورتر دلتا برای (موتور اصلی ، موتور جمع کننده ، بادگیر و دمنده هوا)
غلتک موز ، دمنده هوا
تماس با شخص: Mr. Jerry Zhao
تلفن: +86 15967709555
فکس: 86-0577-65889973